| ■ ジョーイ2nd(1) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 49 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 1位 | 100.0% | 1分19秒 | シモンヌ |
|---|
| 2位 | 95.0% | 4分07秒 | ジョー |
|---|
| 3位 | 80.0% | 4分02秒 | s.k |
|---|
| ■ ジョーイ1st(3) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 38 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 1位 | 90.9% | 6分07秒 | s.k |
|---|
| 2位 | 81.8% | 8分20秒 | s.k |
|---|
| ■ フレンズ ファイナルシーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | 108 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 23 | 33 | 11 | 2 | 46 |
| 1位 | 100.0% | 2分34秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 2位 | 96.1% | 22分10秒 | s.k. |
|---|
| 3位 | 94.2% | 3分43秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 4位 | 92.3% | 6分48秒 | ハルチン |
|---|
| 5位 | 92.3% | 8分31秒 | あょi濮杏 |
|---|
| 6位 | 90.3% | 8分45秒 | mayumi |
|---|
| 7位 | 90.3% | 10分18秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 8位 | 88.4% | 9分37秒 | ロストロン |
|---|
| 9位 | 88.4% | 9分55秒 | ぁ-ぃ |
|---|
| 10位 | 88.4% | 10分45秒 | ピーピー |
|---|
| ■ 第9シーズン(2) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 1013 | 2 | 2 | 13 | 14 | 71 | 72 | 173 | 163 | 267 | 164 | 72 | 503 |
| 1位 | 100.0% | 0分51秒 | schokolade |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分03秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分07秒 | フレンズを掘り当てた |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分07秒 | uetomo |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分07秒 | uetomo |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分09秒 | schokolade |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分09秒 | フレンズっ子 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分11秒 | uetomo |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分12秒 | milky |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分13秒 | occo |
|---|
| ■ 第9シーズン(1) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918 | 539 | 0 | 3 | 13 | 19 | 61 | 67 | 103 | 93 | 104 | 42 | 34 | 180 |
| 1位 | 100.0% | 0分58秒 | milky |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分00秒 | ギャビン |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分00秒 | fee figters |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分06秒 | ろすとろん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分07秒 | ろすとろん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分11秒 | そうぱ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分12秒 | jap |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分13秒 | アルバレス |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分14秒 | Bambi |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分15秒 | ふーみんぐ |
|---|
| ■ 第8シーズン(2) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 63 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 18 | 8 | 3 | 29 |
| 1位 | 100.0% | 1分17秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分02秒 | あるパチーノ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 4分05秒 | あるパチーノ |
|---|
| 4位 | 95.8% | 2分32秒 | chancy |
|---|
| 5位 | 95.8% | 2分46秒 | ジョンドラー |
|---|
| 6位 | 95.8% | 4分00秒 | s.g |
|---|
| 7位 | 95.8% | 7分16秒 | しーたん |
|---|
| 8位 | 91.6% | 3分32秒 | 杤壷ン |
|---|
| 9位 | 91.6% | 6分23秒 | Panpam |
|---|
| 10位 | 87.5% | 2分08秒 | いつか |
|---|
| ■ 第8シーズン(1) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 1008 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 60 | 81 | 211 | 231 | 252 | 127 | 610 |
| 1位 | 100.0% | 0分42秒 | yaha!! |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分51秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分55秒 | ジョセフ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分56秒 | milky |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分56秒 | ★ORANGE★ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分58秒 | JAZZ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分00秒 | tt |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分03秒 | ろすとろん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分04秒 | Bambi |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分05秒 | 82 |
|---|
| ■ 第7シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | 884 | 0 | 6 | 7 | 36 | 53 | 92 | 182 | 144 | 214 | 119 | 31 | 364 |
| 1位 | 100.0% | 1分03秒 | tono |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分10秒 | Luci |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分11秒 | ronson |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分14秒 | ドラゴン |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分16秒 | Luci |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分17秒 | Bambi |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分18秒 | ろすとろん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分23秒 | レイレイ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分24秒 | そっぱ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分32秒 | やったーー |
|---|
| ■ 第6シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660 | 894 | 0 | 1 | 8 | 22 | 48 | 90 | 85 | 202 | 230 | 140 | 68 | 438 |
| 1位 | 100.0% | 0分48秒 | tono |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分50秒 | yaha!! |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分52秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分53秒 | チャン |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分57秒 | チャンちゃん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分00秒 | チャンちゃん |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分01秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分10秒 | yu |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分11秒 | 82 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分16秒 | ドラゴン |
|---|
| ■ 第5シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2697 | 972 | 0 | 1 | 6 | 14 | 28 | 88 | 110 | 300 | 233 | 141 | 51 | 425 |
| 1位 | 100.0% | 0分46秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | るる |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分52秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分57秒 | たこやきぐらす |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分58秒 | たこやきぐらす |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分58秒 | たこやきぐらす |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分59秒 | milky |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分00秒 | Kirokan |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分00秒 | た |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分00秒 | uetomo |
|---|
| ■ 第4シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 979 | 0 | 8 | 8 | 32 | 31 | 66 | 90 | 138 | 192 | 195 | 219 | 606 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | yaha!! |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | schokolade |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | st |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | るる |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | st |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | st |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分46秒 | トニー |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分46秒 | st |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分47秒 | st |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分48秒 | 82 |
|---|
| ■ 第3シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | 985 | 1 | 3 | 6 | 19 | 53 | 116 | 139 | 222 | 211 | 128 | 87 | 426 |
| 1位 | 100.0% | 0分32秒 | ララ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | yaha!! |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分39秒 | yaha!! |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分41秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分41秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分44秒 | まごにゃんこ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分44秒 | まごにゃんこ |
|---|
| ■ 第2シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | 990 | 0 | 5 | 1 | 21 | 37 | 129 | 170 | 167 | 229 | 181 | 50 | 460 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | チャン |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | ★ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分39秒 | ララ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | yaha!! |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | chan |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分52秒 | st |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分53秒 | メドゥ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分55秒 | st |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分57秒 | 82 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分58秒 | st |
|---|
| ■ 第1シーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | 1384 | 1 | 3 | 11 | 69 | 114 | 165 | 392 | 301 | 190 | 84 | 54 | 328 |
| 1位 | 100.0% | 0分46秒 | mrs |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分47秒 | yaha!! |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分47秒 | ふれんだ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分47秒 | mrs |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分52秒 | ff |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分52秒 | mrs |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | tono |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分57秒 | milky |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分03秒 | MAXIM |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分04秒 | engima |
|---|
| ■ める様作成クイズ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | 441 | 1 | 6 | 33 | 52 | 101 | 109 | 53 | 44 | 18 | 14 | 10 | 42 |
| 1位 | 100.0% | 0分48秒 | st |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分48秒 | テツ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | U1 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分51秒 | ジョーイ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分53秒 | 82 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分54秒 | st |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分03秒 | ドラゴン |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分08秒 | st |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分12秒 | トミー |
|---|
| 10位 | 95.0% | 1分02秒 | U1 |
|---|
| ■ 数字 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 300 | 2 | 9 | 55 | 63 | 55 | 61 | 26 | 11 | 13 | 3 | 2 | 18 |
| 1位 | 100.0% | 1分10秒 | st |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分32秒 | トミー |
|---|
| 3位 | 95.8% | 1分07秒 | トビー |
|---|
| 4位 | 87.5% | 1分15秒 | チャンちゃん |
|---|
| 5位 | 87.5% | 10分56秒 | ペルシャ |
|---|
| 6位 | 83.3% | 1分40秒 | ロストロン |
|---|
| 7位 | 83.3% | 1分44秒 | tetsu |
|---|
| 8位 | 83.3% | 1分55秒 | あやか |
|---|
| 9位 | 83.3% | 2分03秒 | Sunflower |
|---|
| 10位 | 83.3% | 2分21秒 | Bambi |
|---|
| ■ オールシーズン 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | 902 | 4 | 5 | 19 | 36 | 79 | 105 | 127 | 155 | 156 | 114 | 102 | 372 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | st |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 82 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | uetomo |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | iik |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | uetomo |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | uetomo |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | st |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | あ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | vpっjぴ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | kっb |
|---|
| ■ 英語 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 386 | 20 | 25 | 45 | 56 | 51 | 46 | 36 | 44 | 25 | 19 | 19 | 63 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | smelly cat |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | ronson |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分34秒 | onion |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分39秒 | フィランジー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分44秒 | ジョー |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分46秒 | non |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分48秒 | トミー |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分51秒 | トメ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分21秒 | Panpam |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分57秒 | Ben |
|---|
| ■ カルトクイズ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | 609 | 3 | 28 | 62 | 95 | 119 | 93 | 82 | 49 | 32 | 25 | 21 | 78 |
| 1位 | 100.0% | 0分44秒 | ミュリエル |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分45秒 | tetsu |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分46秒 | チャンちゃん |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分48秒 | トリビアーニ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分48秒 | uetomo |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分49秒 | フィーボー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分51秒 | アーティー |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分51秒 | uetomo |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分54秒 | uetomo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分55秒 | フィーボー |
|---|
| ■ ジョーイ1st(2) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 88 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | 11 | 3 | 43 |
| 1位 | 100.0% | 5分19秒 | まーとん |
|---|
| 2位 | 100.0% | 6分37秒 | 裸のブ男 |
|---|
| 3位 | 94.4% | 9分34秒 | ryouta |
|---|
| 4位 | 88.8% | 8分05秒 | ラス [email] |
|---|
| 5位 | 86.1% | 5分24秒 | taka |
|---|
| 6位 | 86.1% | 5分46秒 | junjun [email] |
|---|
| 7位 | 86.1% | 9分19秒 | zizy [email] |
|---|
| 8位 | 83.3% | 3分34秒 | ts |
|---|
| 9位 | 83.3% | 7分29秒 | しん |
|---|
| 10位 | 83.3% | 7分59秒 | 将軍 |
|---|
| ■ ジョーイ1st(1) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | 380 | 0 | 3 | 21 | 29 | 41 | 50 | 55 | 78 | 71 | 25 | 7 | 103 |
| 1位 | 100.0% | 1分51秒 | サニー |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分00秒 | ドラゴン |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分01秒 | フランシス |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分02秒 | ミリュエル |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分04秒 | ロン |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分29秒 | アンジェラ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分36秒 | HIROE |
|---|
| 8位 | 97.4% | 2分25秒 | エラ |
|---|
| 9位 | 97.4% | 8分02秒 | ゆき [email] |
|---|
| 10位 | 97.4% | 8分22秒 | める |
|---|